〒241-0004 神奈川県横浜市旭区中白根4-1-83-301
【特長】eYc THS17、デジタル温度。 &湿度トランスミッタ、これは温度を監視するプローブタイプです。
■ 主な仕様
計測範囲 | 温度:0~50℃ 湿度:0~100%RH |
計測精度 | 温度:±0.5℃ (10~50℃) |
出力信号 | DC4~20mA / DC0~10V / RS485 |
起動時間 | 初期;<2min以下 安定時間 20min. |
応答速度 | t63:( 15 ... 45 ℃ / 33 to 75 % RH ) ≦ 10 secs. |
サンプリング周期 | 約3sec. |
温度依存性 | - 0.15 %RH / °C ( 0 ... 80 °C ) |
保護等級 | センサ:IP68 コネクタ:IP65 |
電源 | DC10~28VDC |
設置方法 | フランジ(PVCまたはメタル) |
電気保護 | 過電圧保護・極性保護:短絡保護 |
保護等級 | センサ部:IP24 変換器部:IP65 |
材質 | 耐火プラスチック/SUS304 |
重量 | プラスチック:105g SUS304:146g |
THS17-A | M6 | 2- | 30 | 00- | N |
プローブ長 | 材質 | 温度 | 湿度 | オプション | |
温湿度センサ | メタル プラスチック P1:4-20mA P6: 0-10V | ステンレス | 30:0~50℃ YY : カストマイズ XX: 無し | 00: 0~100%RH XX: 無し | 2: 2mケーブル W:その他 N: 無し
|
【特長】温度と湿度の測定
■ 主な仕様
計測範囲 | 温度:0~50℃ 湿度:0~100%RH |
計測精度 | 温度:±0.5℃ (10~50℃) |
出力信号 | DC4~20mA, DC0~5/0~10V, RS485 |
起動時間 | 初期;<2min以下 安定時間 20min. |
応答速度 | t63:( 15 ... 45 ℃ / 33 to 75 % RH ) ≦ 10 secs. |
サンプリング周期 | 約3sec. |
温度依存性 | 0.15 %RH / °C ( 0 ... 80 °C ) |
保護等級 | センサ:IP68 コネクタ:IP65 |
電源 | DC12~36VDC |
設置方法 | 屋内、壁面取付 |
電気保護 | 過電圧保護・極性保護:短絡保護 |
保護等級 | センサ部:IP20 変換器部:IP65 |
材質 | 耐火プラスチック/SUS304 |
重量 | 95g |
THR23- | TH | 6- | 1- | 30- | D |
計測項目 | 出力 | 電源 | 出力項目 | オプション | |
温湿度センサ | T: 温度 H: 湿度 N: RS485 | 1: 4~20mA 6: 0~5V 7: 0~10V N: RS485 | 1:12~36VDC | 0: アナログ 1: RS485 2: RS485+アナログ | D:LCD表示付き N:表示無し
|
HVACプロセスの監視/空調/環境換気制御/環境監視
■ 主な仕様
計測範囲 | 温度:0~50℃ 湿度:0~100%RH |
計測精度 | 温度:±0.5℃ (10~50℃) |
出力信号 | DC4~20mA, DC0~10V, |
起動時間 | 初期;<2min以下 安定時間 20min. |
応答速度 | t63:( 15 ... 45 ℃ / 33 to 75 % RH ) ≦ 10 secs. |
サンプリング周期 | 約3sec. |
温度依存性 | 0.15 %RH / °C ( 0 ... 80 °C ) |
保護等級 | センサ:IP68 コネクタ:IP65 |
電源 | DC15~35VDC |
消費電流 | Max.80mA |
設置方法 | 屋内型:壁面取付 ダクト型:フランジ取付 |
電気保護 | 過電圧保護・極性保護:短絡保護 |
保護等級 | センサ部:IP54 |
材質 | 耐火プラスチック/SUS304 |
重量 | THS130: 113g , THS140 : 135g |
THS | 130- | A3 | 3- | 30 | XX- | N |
計測項目 | 出力 | 電源 | 温度範囲 | Pt出力 | オプション | |
温湿度センサ | 130: 屋内型 140: ダクト型 | 3: 4~20mA 6: 0~10V
| 3:15~36VDC | 30: 0~50℃ YY: オプション
| P2: Pt100Ω P3: Pt1000Ω N:表示無し
| N: 無し |