〒241-0004 神奈川県横浜市旭区中白根4-1-83-301
ヴォルテックス式風速センサ VA40/42シリーズは
「風速計測システムNT」「防爆風速計測システムEX」に接続して使用します。
【特長】
■ 主な仕様
風量計測範囲 | 0.5~80m/s (センサ仕様による) |
計測精度 | ±1.0%m.v. + 0.03m/s (m.v.=計測値 F.S.=計測最大値) |
使用温度範囲 | -25~+240℃(センサ仕様による) |
標準センサ外径 | φ42×300mm |
ケーブル長 | 3m |
EMC対応 | IEC1000-4, EN50081, EN6100 |
保護等級 | センサ:IP68 コネクタ:IP65 |
VA40/42 | GE- | 40m/s/ | 100/ | P3ZG2 | ーEx |
材質 | 計測範囲 | 使用温度範囲 | 最大使用圧力 | 防爆仕様 | |
GE:ステンレス | 40:40m/s
| 100/:-20~+100℃ 180-2/:-20~+260℃ 240-2/:-20~+370℃ | P3:3000hPa | オプション |
画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)
VA40/21.3センサを使用したセンサ・変換器一体型
【特長】
■ 主な仕様
風速計測範囲 | 0.5~80m/s (センサ仕様による) |
出力信号 | DC4~20mA |
計測精度 | ±1.0%m.v.+0.03m/s (m.v.=計測値) |
使用環境 | 温度:-20~180℃ (センサ仕様による) |
使用可能最大圧力 | 3,000 hPa |
外形寸法 | プローブ部:φ21.4x 250, 500, 1000mm(センサ仕様による)筐体部:W/H/L/80x80x60 |
電源と消費電力 | 電源:DC24V 消費電力:3W以下 |
保護等級とEMC対応 | センサ:IP68 コネクタ:IP65 EMC: EN61000-6-2 |
VA40/21.3- | 250 | GE | 40m/s | 100/ | P3ZG7 |
プローブ長 | 材質 | 風速計測範囲 | 使用温度範囲 | 最大使用可能圧力 | |
250:250㎜ 500:500㎜ 1000:1000㎜ | ステンレス | 40m/s:0.5~40m/s | 100: -20~+100℃ 180: -20~+180℃ | 3,000hpa |
画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)
40/21.3センサを使用したセンサ・変換器分離型
腐食性・粉塵に耐性があるヴォルテックス式風速センサを使用した一体型風速変換器
流体の腐食性に考慮して、チタン・ハステロイ材質の作成も可能VA
【特長】
■ 主な仕様
風速計測範囲 | 0.5~80m/s (センサ仕様による) |
出力信号 | DC4~20mA |
計測精度 | ±1.0%m.v.+0.03m/s (m.v.=計測値) |
使用環境 | 温度:-20~240℃ (センサ仕様による) |
使用可能最大圧力 | 3,000 hPa |
外形寸法 | センサ部:φ40(センサヘッド部)φ21.3(プローブ部)x250, 500,750, 1000mm (センサ仕様による) 筐体部:100(H)x150(W)x80(D) |
電源と消費電力 | 電源:DC24V 消費電力:3W以下 |
保護等級とEMC対応 | センサ:IP68 コネクタ:IP65 EMC: EN61000-6-2 |
VA40/21.3- | 500 | GE | 40m/s | 100/ | P3ZG4 |
プローブ長 | 材質 | 風速計測範囲 | 使用温度範囲 | 最大使用可能圧力 | |
500:350㎜ 1000:550㎜ | GE:ステンレス GT:チタン GH:ハステロイ | 40m/s:0.5~40m/s | 100: -20~+100℃ 180: -20~+180℃ 240: -20~+240℃ | 3,000hpa |
画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)
ヴォルテックス式VA40センサを使用した防爆型
センサ・変換器一体型
専用ソフト[UCOM]でセンサのスケーリング設定等が可能です。
【特長】
(ATEX対応:公益社団法人産業安全協会の検定は取得していません)
■ 主な仕様
風速計測範囲 | 0~80m/s (センサ仕様による) |
出力信号 | DC4~20mA |
計測精度 | ±1%m.v. + 0.03m/s |
使用環境 | 温度:-40~240℃(センサ仕様による) 最大圧力:3,000hPa |
外形寸法 | センサ部:φ40(センサヘッド部)φ21.3(プローブ部)x250, 500,750, 1000mm 筐体部 :φ110x205(L)x182(H) |
電源と消費電力 | 電源:DC24V 消費電力:5W以下 |
保護等級とEMC対応 | センサ:IP68 IEC 529, EN60 529 |
VA40- | GE | 250/ | 40m/s | 100 | VI | P3 | ZG8Ex-d |
材質 | プローブ長 | 風速計測範囲 | 使用温度 | ガスケット | 圧力 | 防爆型 | |
GE: ステンレス | 250:250㎜ 500:500㎜ 750:750㎜ 1000:1000㎜
| 40m/s : 80m/s : | 100 : -20~100℃ 260 : -40~260℃ 370:-40~370℃ 500 : -40~500℃ | VI:VITON SI:Silicon EP:EPDM KA:KALREZ |
圧力: 3,000hPa |
画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)