〒241-0004 神奈川県横浜市旭区中白根4-1-83-301
HVACプロセスの監視/空調/クリーンルーム
工場/倉庫/食品産業/農業
■ 主な仕様
計測範囲 | 温度:0~60℃ 湿度:0~100%RH(結露なし) |
計測精度 | 温度:±0.5℃(推奨範囲:10℃~50℃) |
出力信号 | DC4~20mA, DC0~10V, RS485 |
信号接続 | 2線式, 3線式 |
起動時間 | 初期;<2min以下 安定時間 20min. |
応答速度 | t63 ≦ 10 secs.(15~45℃/33~75%RH) |
サンプリング周期 | 約3sec. |
温度依存性 | Max. -0.15 %RH / ℃ ( 0~80 ℃) |
保護等級 | センサ:IP24 本体:IP65 |
電源 | 2線式:DC10~28V 3線式:DC19~28V |
消費電流 | 2線式:Max. 45mA 3線式:Max. 6mA |
電気接続 | PVCケーブル0.32mm2×4C |
電気保護 | 過電圧保護・極性保護:短絡保護 |
設置方法 | フランジ(PVC/金属) |
材質 | 本体:耐火プラスチック/SUS304 |
オプション | 金属フィッティングネジ/金属フランジ |
重量(ケーブル含む) | プラスチック製:105g SUS製:146g |
No. | 製品番号 | 仕様 |
1 | THS17J-AP11-YY00-2 | 4~20mA / DC10~28V(2線式) / 0~50℃ / 0~100%RH / プラスチックプローブ / 2mケーブル |
2 | THS17J-AP62-YY00-2 | 0~10V / DC19~28V(3線式) / 0~50℃ / 0~100%RH / プラスチックプローブ / 2mケーブル |
3 | THS17J-AP11-XXXX-2 | RS-485 / DC19~28V(3線式) / 0~50℃ / 0~100%RH / プラスチックプローブ / 2mケーブル |
4 | THS17J-AMX2-XXXX-2 | RS-485 / DC19~28V(3線式) / 0~50℃ / 0~100%RH / 金属プローブ / 2mケーブル |
HVACプロセスの監視/空調/環境換気制御/環境監視
■ 主な仕様
計測範囲 | 温度:0~50℃(THS301) -40~80℃(THS302/304/307) 湿度:0~100%RH |
計測精度 | 温度:±0.2℃ + 0.005℃xtactual |
出力信号 | DC4~20mA, DC0~10V, |
起動時間 | 初期;<2min以下 安定時間 20min. |
応答速度 | t90 ≦ 20 secs.(標準フィルタ・焼結フィルタ使用時) |
サンプリング周期 | 約3sec. |
温度依存性 | 0.15 %RH / °C ( 0 ... 80 °C ) |
保護等級 | センサ:IP68 コネクタ:IP65 |
電源 | DC15~35VDC |
消費電流 | Max.80mA |
設置方法 | 屋内型:壁面取付 ダクト型:フランジ取付 |
電気保護 | 過電圧保護・極性保護:短絡保護 |
保護等級 | 筐体部:IP65 センサ部:IP20 |
材質 | 耐火プラスチック/SUS304 |
重量 | THS130: 113g , THS140 : 135g |
THS30 | 4- | T30 | 1 | H00 | 1- | DNP | N |
型式 | 温度範囲 | 出力 | 温度範囲 | 出力 | 表示 | オプション | |
1: 屋内型 2: ダクト型 4: 分離型 7: 気象用 | T30: T38: T40: T13: T14: TYY:特注レンジ
| 1: 6: 7: 8: 9:
| H00: D13: D13: | 1: 4~20mA 6: 0~10V 7: 0~5V 8: 0~1V 9: RS485
| DNP:
XN: 無 ケーブルグランド | 2:2mケーブル 5:5mケーブル U:RS45+アナログ |
半導体 / 電子機器 / 製鉄 / 化学 / 製薬 /バイオテクノロジー産業 /
たばこ産業 / 産業プロセス制御(乾燥または加湿) / 空調 / 高湿保管庫 / 食品産業
■ 主な仕様
入力センサ種類 | 容量温度センサ&Pt100 |
計測範囲 | 温度:-40℃ ~ +180℃ カスタムで最大+200℃(オプション) 湿度:0~100%RH |
計測精度 | 温度:±0.15℃ + 0.002℃xtactual |
出力信号 | DC4~20mA, DC0~10V, RS-485 |
応答速度 | t90 ≦ 20 sec.(SSメッシュ付きメタルグリッドフィルタ) 30 sec.(焼結フィルタ) |
負荷抵抗 | 電流出力:≦500 Ω 電圧出力:≧100 kΩ |
電圧 | DC24 V±10 % |
電流消費 | DC24 V:60 mA |
電気接続 | M12メタルコネクタ |
計測対象 | 大気、またはステンレスが接触可能な気体 |
使用温度 | -20~+60 ℃(筐体):-40~+180 ℃(プローブ) |
使用湿度 | 0~90 %RH(筐体、結露なし) |
プローブ耐圧 | 16 bar |
保管温度 | -20~+60 ℃ |
固定方法 | メタルコネクタ |
保護等級 | IP67 |
電気保護 | 過電圧保護・極性保護:短絡保護 |
材質 | SUS304 |
重量 | 金属:318 g(配線を除く) |
産業プロセス監視/空調/環境換気制御建物/工場/病院/クリーンルーム/研究所/環境測候所モニタリング保管室/環境室/温室/キノコ農場半導体/エレクトロニクス/紙/印刷/繊維/鉄鋼業/食品/化学/製薬/バイオテクノロジー産業
画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)
画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)