〒241-0004 神奈川県横浜市旭区中白根4-1-83-301
【特長】
非接触テクノロジーを使うことにより、回転体、移動体や、接触することができない状態での計測、また熱せられたオブジェクトを簡易に測定できます。また、一定の距離であれば、ドットレーザーポインタシステムにより計測ポイントを表示することができます。応答速度は1秒未満です。
バックライト付きの見やすいディスプレイは表面温度を表示します。
各種産業のプロセス、制御、メンテナンスからオフィスやワークショップ、ガレージと幅広い用途で役立ちます。
■ 主な仕様
型番 | 計測範囲 | 距離・ 焦点比 | レーザ | 精度 | 接続線 センサ | アラーム | ホールド |
MIcroRay PRO | -30~+500℃ | 15:01 | シングルドット | ±1.5℃又は±1.5% | 不可 | 表示のみ | 最終読値 |
MicroRayPRO+ | -30~+500℃ | 15:01 | シングルドット | ±1.5℃又は±1.5% | 使用可 | 表示のみ | 最終読値 |
MicroRay PRO++ | -30~+600℃ | 20:01 | シングルドット | ±1.5℃又は±1.5% | 使用可 | 表示&ブザー | 最終読値 |
【特長】
多くの産業での温度計測、検査、解析に役立ちます。光学テクノロジーにより目標物と長距離であっても、従来より小さな計測ポイントでターゲットのより正確な温度計測を容易にします。
■ 主な仕様
型番 | 計測範囲 | 距離・ 焦点比 | レーザ | 精度 | 接続線 センサ | アラーム | ホールド |
MIcroRay XTrem | -30~ +760℃ | 15:01 | シングルドット | ±1℃又は±1% | 不可 | 表示&ブザー | 最終読値+64メモリ+時間 |
MicroRay XTrem+ | -30~ +1000℃ | 50:01: | シングルドット | ±1℃又は±1% | 使用可 | 表示&ブザー | 最終読値+64メモリ+時間 |
MicroRay XTrem++ | -30~ +1000℃ | 50:01 | シングルドット | ±1℃又は±1% | 使用可 | 表示&ブザー | 最終読値+64メモリ+時間 |
【特長】
【アプリケーション】
・食材の調達、保存、パッケージ
・調理の前準備、調理、調理後の保存
・食品の配送、陳列、保管
■ 主な仕様
型番 | 計測範囲 | 距離・ 焦点比 | レーザ | 精度 | 接続線 センサ | アラーム | ホールド |
MIcroRay Food | -30~ +400℃ | 4:01 | シングルドット | ±1℃又は±1% | 使用可 | 表示&ブザー | 最終読値+64メモリ+時間 |
MicroRay Food+ | -30~ +400℃ | 4:01: | シングルドット | ±1℃又は±1% | 使用可 | 表示&ブザー | 最終読値+64メモリ+時間 |
MicroRay Food++ | -30~ +400℃ | 4:01 | シングルドット | ±1℃又は±1% | 使用可 | 表示&ブザー | 最終読値+64メモリ+時間 |
【特長】
【アプリケーション】
・公共施設、工場、倉庫の空調管理。
・結露防止対策
■ 主な仕様
型番 | 計測範囲 | 距離・ 焦点比 | レーザ | 精度 | 接続線 センサ | アラーム | ホールド |
MIcroRay HVAC | -30~ +500℃ | 15:01 | 無し | ±1℃又は±1% | 不可 | 表示のみ | 最終読値 |
MicroRay HVAC+ | -30~ +500℃ | 20:01 | シングルドット | ±1℃又は±1% | 使用可 | 表示のみ | 最終読値 |
MicroRay HVAC++ | -30~ +600℃ | 20:01 | 湿度センサ | ±1℃又は±1% | 温湿度 センサ | 表示&ブザー | 最終読値+64メモリ+時間 |
【特長】
【アプリケーション】
・エンジン、触媒変換装置、空調、ヒーター、ラジエーター、
サーモスタットタイヤ、ベアリング等
型番 | 計測範囲 | 距離・ 焦点比 | レーザ | 精度 | 接続線 センサ | アラーム | ホールド |
MIcroRay Food | -30~ +400℃ | 4:01 | シングルドット | ±1℃又は±1% | 使用可 | 表示&ブザー | 最終読値+64メモリ+時間 |
MicroRay Food+ | -30~ +400℃ | 4:01: | シングルドット | ±1℃又は±1% | 使用可 | 表示&ブザー | 最終読値+64メモリ+時間 |
MicroRay Food++ | -30~ +400℃ | 4:01 | シングルドット | ±1℃又は±1% | 使用可 | 表示&ブザー | 最終読値+64メモリ+時間 |